A bobinadeira para lâminas DMB 1025 CNC foi projetada para bobinar de 1 a 2 lâminas de alumínio ou cobre.
| Estrutura | Construída em aço, as peças foram projetadas e construídas para durar longas horas de trabalho.
A máquina é dividida em duas partes: a bobinadeira e os desbobinadores. A bobinadeira inclui um eixo bobinador, uma contra-ponta, dois rolos apoiadores e dois desbobinadores para tira de material isolante (cabeceira). |
| Bobinadeira | A bobinadeira tem em seu eixo árvore, uma caixa de engrenagens e um motor AC que é controlado por inversor. |
| Controle e Comando | A máquina tem um sistema de controle via rede CAN BUS distribuída e um computador como interface do programa. O controle é responsável pelo bobinamento, alinhar e tensionar a lâmina. É possível armazenar centenas de programas.
Todo movimento pode ser manualmente controlado pelo operador por meio de um painel suspenso. |
| Rolos Apoiadores | Estes rolos emborrachados, acionados por cilindros pneumáticos, são usados para manter a bobina tensionada e garantir seu formato. |
| Sistema Alinhador Automático | Este dispositivo controla o alinhamento entre a lâmina que vem do desbobinador e a lâmina que está sendo bobinada. Ele usa leitores de precisão que garantem o alinhamento transversal. |
| Desbobinador para Tira de Material Isolante (Cabeceira) | O material isolante para as extremidades da bobina fica em um desbobinador localizado acima da passagem da lâmina. A posição dos desbobinadores pode ser ajustada manualmente para se adaptar ao comprimento da lâmina. |
| Dispositivo Rebarbador | Este dispositivo foi projetado para garantir que não hajam rebarbas nas bordas da lâmina. |
| Contra-ponta | A contra-ponta foi projetada para facilitar o descarregamento do produto já bobinado. Também assegura o perfeito alinhamento do eixo bobinador. |
| Sistema Desbobinador do Isolante | O sistema desbobinador do isolante é composto de dois desbobinadores e dois sistemas de corte para o material isolante. Os eixos são expandidos pneumaticamente e equipados com freios pneumáticos para tensionar o material isolante (ajuste manual). |
| Desbobinador de Lâmina | O desbobinador é onde fica a bobina de matéria prima. É construído independente da máquina para ter mais facilidade ao carregar e descarregar a bobina.
É equipado com um sistema de freio para controlar a tensão e outro para o alinhamento da lâmina. O sistema de freio permanece constante independente do tamanho da bobina de matéria prima. |
| Controle e Comando | ||
| Comando | Rede CAN BUS Distribuída | |
| Interface do Programa | Computador | |
| Bobinadeira | ||
| Largura da Lâmina | 1.000 mm | 1.500 mm |
| Max Torque de Bobinamento | 8.000 Nm | 13.500 Nm |
| Velocidade de Bobinamento | 2 a 20 rpm | 2 a 20 rpm |
| Max Diâmetro de Bobinamento | 600 mm | 600 mm |
| Sistema de Alinhamento Automático | ||
| Tolerância de Alinhamento | 01 mm | |
| Tipo de Sensor de Leitura | Encoder | |
| Desbobinador | ||
| Diâmetro Interno da Bobina | min. 380 mm - max. 420 mm | |
| Diâmetro Externo da Bobina | max. 1100 mm | |
| Sistema de Freio | pneumático | |
| Controle do Freio | Automático e constante | |
| Alimentação Elétrica | ||
| Voltagem | 380 V Trifásica | |
DADOS TÉCNICOS DA MÁTERIA PRIMA
| Lâminas Condutoras | Cobre Eletrolítico F20 e Alumínio | |
| Alumínio | ||
| Largura | min. 300 mm - max. 1.000 mm | min. 300 mm - max. 1.500 mm |
| Espessura | min. 0.3 mm - max. 2.5 mm | |
| Cobre | ||
| Largura | min. 300 mm - max. 1.000 mm | min. 300 mm - max. 1.500 mm |
| Espessura | min. 0.3 mm - max. 1.5 mm | |
| Isolante | ||
| Disposição | 2 eixos desbobinadores expansivos pneumático | |
| Diâmetro Interno do Rolo | 75 mm | |
| Diâmetro Externo do Rolo | 400 mm | |
| Largura | min. 300 mm - max. 1.000 mm | min. 300 mm - max. 1.500 mm |
| Espessura | min. 0,1 mm - max. 1,2 mm | |
| Desbobinador para Tira de Material Isolante (Cabeceira) | ||
| Disposição | 1 suporte parar 2 rolos desbobinadores | |
| Diâmetro Externo do Rolo | 320 mm | |
| Largura | max. 30 mm | |
| Espessura | min. 0.1 mm - max. 1 mm | |
Importante: Os dados técnicos podem ser alterados sem aviso prévio.