Esta es una máquina de gran tamaño para la producción de bobinas para transformadores con aislante en epoxi. Presenta un comando CNC simple y versátil aliado a una mecánica robusta. Hace el bobinado simultáneo de láminas de aluminio y aislante de poliéster.
Transformadores tipo seco.
| Comando | PC basado en Windows XP. |
| Programación | Comandos visuales ilustrados por iconos |
| Accionamiento | Motor de inducción de 7 CV con reducción de 15/1 |
| Bobina | Diámetros de hasta 1000 mm |
| Espesura de la lámina | 0.2 mm hasta 1.5 mm |
| Espesuras del aislante | 0,05 mm hasta 0,5 mm |
| Velocidad | 140 m de lámina por minuto |
| Tensor | Hidráulico-pneumático ajustable |
| Mecánica | Robusta y precisa con guias lineares y rodamiento de esferas recirculantes. |
| Peso | 800 Kg |
| Seguridad | Barrera de sensores ópticos reflexivos (opcional). |
| Dimensiones | 2200 (ancho) x 2096 (altura) x 4478 mm (profundidad) |
| Soporte del rodillo de máteria prima | Soporte del rodillo de aluminio usado en las bobinas encapsuladas. Con freno para el control de la alimentación y motor de posicionamiento del rodillo para auxiliar al ?setup? de la máquina y el inicio del bobinado. Con capacidad para rodillos de hasta 1 metro de diámetro y 200 Kg. El espesor de la lámina de aluminio puede ser desde 0,2 mm hasta 1,5 mm y su ancho puede variar desde 20 mm hasta 200 mm. |
| Cilindro de recepción y alineación | Cilindro receptor de la lámina y primer conjunto de alineación (cilindros naranjas). La máquina está equipada con 3 conjuntos de alineación que a través del ajuste por manivelas permite la variación en el ancho de la lámina como también en el espesor. |
| Rodillo rebabador | Sistema para eliminar rebaba y mejorar la terminación de los bordes de la lámina. Ajustable en el ancho. |
| Cepillo de limpieza y aspirador | Sistema de cepillos para la limpieza de la lámina. Compuesto de dos rodillos-cepillos (superior e inferior) y sistema de succión por aire comprimido para la eliminación de residuos. |
| Tensor | Sistema de freno hidráulico-neumático para el control de la tensión del estirado de la lámina. |
| Tractor | Conjunto moto-reductor alimentador de la lámina. Este es un sistema con parámetros controlados por software y compuesto de cilindros neumáticos que presionan los rotores tractores contra la lámina. |
| Soportes para película de poliéster | Soporte para la película de poliéster aisladora de las capas de las bobinas. Con control de tensión. Permite láminas desde 0,07 mm hasta 0,5 mm de espesor y anchos desde 20 mm hasta 200 mm. |
| Rodillo de sustentación de las bobinas | Rodillo de sustentación de las bobinas producidas. Con cilindro soporte neumático ajustable a los diámetros de las bobinas. El cilindro soporte garantiza el formato de la bobina durante la operación. |
| Software | El software de control de DMB-1035 es poderoso y simple de operar. Creado en ambiente Windows le permite fácilmente al operador establecer las características de las bobinas y especificar las operaciones durante el bobinado.
El software está compuesto básicamente de cuatro partes: Sistema, Programa, Configuración y Estadística. En el Sistema el operador termina la operación o altera el usuario. En el Programa el operador podrá crear programas, insertar comandos en los programas ya creados, ejecutar programas, y hacer "backups". ![]() Un programa es creado a través del uso de iconos que arrastrados en secuencia establecen las características de las bobinas y forman las etapas del proceso. Entre estas etapas están: velocidad final e inicial, aceleración final e inicial, número de vueltas y accionamiento de los diversos conjuntos como cepillo, alimentación, rebabador y tensor. En la Configuración el operador determina los niveles de acceso de cada usuario, configura las características de cada motor y determina los tipos de paradas (motivos para interrupción de la operación). En la Estadística el operador tiene acceso a la producción de la máquina como: cantidad de bobinas producidas, producción por operador, tiempos de paradas y sus motivos, tiempo de producción y tiempo esperando la entrada de comandos. |
|
![]() |