La bobinadora de láminas DMB 1025 CNC fué diseñada para bobinar 1 o 2 láminas conductoras de cobre o aluminio.
| Estructura Principal | Hecha de partes rígidas de acero, todos los componentes mecánicos son diseñados y mecanizados con precisión para soportar largas jornadas de trabajo.
La máquina está dividida en dos partes: la unidad de bobinado y los desbobinadores. La unidad de bobinado incluye el eje árbol (spindle), contrapunta, rolos de presión y desbobinador de cinta de bordes(collarines). |
| Unidad de bobinado | La unidad de bobinado está equipada con un motor AC con variador de frecuencia y moto-reductor planetario. |
| Comando y control de la máquina | La máquina tiene un sistema de control distribuído (CAN BUS network) y una PC como interface del programa. El control es responsable por el bobinado, alineamiento y tensionado de la lámina. Es posible almacenar cientos de programas de bobinado.Todos los movimientos pueden ser controlados manualmente por el operador desde un panel articulado que cuelga de la máquina |
| Rolos de Presión | Estos rolos de goma, accionados por cilindros neumáticos, sirven para asegurar la bobina y para ayudar a conformarla. |
| Sistema de Alineamiento Automático | Este dispositivo controla el alineamiento entre los desbobinadores de lámina y la bobina sobre el mandril. Utiliza las lecturas de precisión de un encoder y ejecuta los movimientos lineales en el desbobinador de láminas para ajustar el alineamiento. |
| Desbobinador de Cintas de Bordes | La cinta para los bordes (cabeceras o collarines) de la bobina se ubica en un desbobinador localizado debajo del pasaje de la lámina. La posición de estos rollo se puede ajustar manualmente para adaptarse al largo de la bobina. |
| Dispositivo Rebarbador | El dispositivo rebarbador está diseñado para asegurar buena calidad en el acabado de los bordes de la lámina. |
| Contrapunta | La copntrapunta está diseñada para una fácil carga y descarga de la bobina. También asegura un perfecto alineamiento del mandril. |
| Sistema Desbobinador de Aislación | El sistema desbobinador de aislación está compuesto de dos desbobinadores de papel de aislación y dos unidades de corte. Los ejes expanden neumaticamente y están equipados con una unidad de freno neumático para tensión del papel.(ajuste manual). |
| Desbobinador de Láminas | El desbobinador de el dispositivo que soporta la bobina de materia prima. Es construido independientede la máquina lo que implica flexibilidad y hace fácil la carga.
Está equipado con un sistema de freno para controlar la tensión y un sistema de movimiento lineal para control de alineamiento de la lámina. El sistema de freno permanece independiente del tamaño de la bobina de materia prima. |
| Comando y Control | ||
| Comando | Control Distribuído usando CAN BUS Network | |
| Interface de Programa | Computadora PC | |
| Unidades de Bobinado | ||
| Ancho de lámina | 1.000 mm | 1.500 mm |
| Maximo Torque de Bobinado | 8.000 Nm | 13.500 Nm |
| Velocidad de Bobinado | 2 a 20 rpm | 2 a 20 rpm |
| Diametro de Bobinado | 600 mm | 600 mm |
| Sistema de Alineamiento Automático | ||
| Tolerancia de Alineamiento | 01 mm | |
| Tipo de Sensor | Encoder | |
| Desbobinador | ||
| Diámetro Interior | min. 380 mm - max. 420 mm | |
| Diámetro Exterior | max. 1100 mm | |
| Sistema de Freno | Neumático | |
| Control de Freno | Automatico y constante | |
| Alimentación | ||
| Voltaje | 380 V Trfásico | |
DATOS TÉCNICOS DE MATERIA PRIMA
| Láminas conductoras bobinables | Cobre electrolítico F20 o Alumínio | |
| Alumínio | ||
| Ancho | min. 300 mm - max. 1.000 mm | min. 300 mm - max. 1.500 mm |
| Espesor | min. 0.3 mm - max. 2.5 mm | |
| Cobre | ||
| Ancho | min. 300 mm - max. 1.000 mm | min. 300 mm - max. 1.500 mm |
| Espesor | min. 0.3 mm - max. 1.5 mm | |
| Aislación | ||
| Disposición | 2 mandriles neumáticos expandibles | |
| Diámetro interno | 75 mm | |
| Diámetro Externo | 400 mm | |
| Ancho | min. 300 mm - max. 1.000 mm | min. 300 mm - max. 1.500 mm |
| Espesor | min. 0.1 mm - max. 1.2 mm | |
| Cinta de Bordes | ||
| Disposición | 1 soporte para 2 rollo | |
| Diámetro exterior | 320 mm | |
| Ancho | max. 30 mm | |
| Espesor | min. 0.1 mm - max. 1 mm | |
Importante: Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso.